Contabilidad
Con el módulo de finanzas de Ready podrás ahorrarte muchos procesos, ya que la contabilidad y las finanzas están integradas e interrelacionadas.
Además, puedes consultar el estado de una factura desde cualquier punto del módulo de finanzas, sin tener que salir de la pantalla donde estés: consulta si ya existe en sistema el producto que vas a facturar, o el cliente a quien vas a hacerlo. Si no existen, créalos desde ahí mismo.
Ahórrate 3 pasos desde que facturas hasta el pago:

Desglose de Funcionalidades
| Contabilidad General | |
| Tratamientos de asientos adaptables | Asientos predefinidos de libre definición pudiendo añadir los que hagan falta |
| Consultas con navegación definibles | Navegación 360º |
| Tratamiento de IVA | Genera automáticamente el modelo para presentar a Hacienda, capturando los datos contables |
| Integración con Excel | Balances de sumas y saldos, P&L, libro mayor, etc. de libre definición |
Gestión de cartera y tesorería |
|
| Fechas, valores y disponibilidades | Previsión de cobros, compromisos de pagos y disponibilidad en fecha en función de ambos |
| Previsiones | Previsión de cobro y pago |
| Composición de saldo | Refleja los movimientos y saldo |
| Emisión de documentos de cobro | Automatiza cheques, pagarés y carta tipo de transferencia |
| Gestión de remesas / normas | Normas bancarias 19, 32, 58, 34... |
| Gestión de impagados | Generación automática de asientos contables y registro de impagos |
| Gestión de cobros y pagos | Registro del estado de cobros y pagos, que enlaza directamente con las previsiones |
| Cancelación de movimientos | Gestión del estado del documento (contabilizado, remesado, circulante, cobrado, impagado |
Contabilidad analítica |
|
| Reparto multidimensional | Preparado para varios ejes analíticos y niveles de profundidad |
| Repartos analíticos | Reparto de los ingresos y gastos a centros de coste departamentales directos, indirectos, pendientes y por tabla |
Activos fijos |
|
| Bienes y familias | Recopilación y agrupación de los activos fijos |
| Amortizaciones | Gestión de amortizaciones tanto contable como fiscal |
| Bienes amortizados, recálculo | Automatización del estado de amortización de las familias y bienes |

